マンションのショッピングプラザ内☆1階区分所有収益店舗
所在地 | 東京都西東京市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 7,520万円 | ||
想定利回り | 5.90% | 想定年間収入 | 443万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.85% / 20年後売却時回収率:167.43% | ||
更新日 | 2024-11-05 | 物件種目 | マンション複合型 |
---|---|---|---|
物件No. | 393510 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 西武池袋線ひばりヶ丘駅 徒歩2分 | ||
物件名 | ひばりが丘プラザ 【 1階(111号室) 】 | ||
接道 | 南東側公道幅員約16mに接道10m以上、北東側公道幅員約7.2mに接道10m以上、北西側公道幅員約6.7~7.4mに接道10m以上 | ||
構造 | SRC造陸屋根 11階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1974年09月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1346.96㎡ 407.45坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 82㎡ 25坪 |
修繕積立金 | 20,212円(月額) | 管理費 | 26,862円(月額) |
総戸数 | 95戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 整骨院賃貸中(月額賃料370,000円)/保証金1,110,000円 契約期間:2024年3月21日~2027年3月20日 管理形態:全部委託(日勤) 電気はメーター検診による電気料(変動費)が管理組合よりテナントへ請求されます エレベーターあり 駐車場無し・駐輪場空無し・バイク置場無し 土地共有持分割合:82/8118 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。