◆借地権付き 関内収益店舗ビル◇
所在地 | 神奈川県横浜市中区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5,800万円 | ||
想定利回り | 8.27% | 想定年間収入 | 479万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:6.31% / 20年後売却時回収率:183.93% | ||
更新日 | 2024-11-05 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 393493 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR根岸線関内駅 徒歩6分 | ||
物件名 | 尊翔7番館 | ||
接道 | 北側6m公道に8.1m接道 | ||
構造 | 木造 2階建 | ||
延床面積 | 129.71㎡ 39.23坪 | 築年月 | 1967年12月 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 土地面積 | 82.52㎡ 24.96坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 満室稼働中 1階:飲食店×2、2階:事務所×1 土地面積547.93㎡のうち、82.52㎡が別所有者からの借地になります(旧法借地法適用) 借地料:月額55,000円 借地期間:10年 譲渡承諾料売主負担 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。