オーナーチェンジ☆駅前通りに面した利便性良好な1階区分店舗★
所在地 | 埼玉県越谷市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3,580万円 | ||
想定利回り | 6.63% | 想定年間収入 | 237万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.10% / 20年後売却時回収率:165.14% | ||
更新日 | 2024-10-31 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 393230 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東武伊勢崎線新越谷駅 徒歩3分 | ||
物件名 | 朝日プラザ越谷 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造 10階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1985年11月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1436.00㎡ 434.39坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 41㎡ 12坪 |
修繕積立金 | 8,310円(月額) | 管理費 | 7,880円(月額) |
総戸数 | 97戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | たこ焼き店賃貸中(月額賃料198,000円) 現況渡し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。