京浜蒲田駅前通り☆満室稼働 収益一棟ビル
所在地 | 東京都大田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億7,000万円 | ||
想定利回り | 3.84% | 想定年間収入 | 652万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.45% / 20年後売却時回収率:133.40% | ||
更新日 | 2024-10-30 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 393142 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 京浜急行本線京急蒲田駅 徒歩5分 | ||
物件名 | メゾン高平 | ||
接道 | 南側公道に7.8m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 208.44㎡ 63.05坪 | 築年月 | 1992年08月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 71.73㎡ 21.69坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 即日 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:51.97㎡、2階:55.71㎡、3階:50.38㎡、4階:50.38㎡ 1階:飲食店賃貸中(月額賃料195,000円) 2階:住居(2DK)賃貸中(月額賃料125,000円) 3階:住居(2DK)賃貸中(月額賃料115,000円) 4階:住居(2DK)賃貸中(月額賃料110,000円) 検査済証無し 1階部分は全体的に店舗に変更しています |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。