満室賃貸中★戸越2丁目ビル★自販機収入有り
所在地 | 東京都品川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4億2,000万円 | ||
想定利回り | 4.09% | 想定年間収入 | 1,717万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.13% / 20年後売却時回収率:151.15% | ||
更新日 | 2024-10-30 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 393141 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 都営浅草線戸越駅 徒歩4分 | ||
物件名 | 花善ビル | ||
接道 | 北側幅員6.9m公道に約6m接道、西側公道幅員4.3m | ||
構造 | SRC造 6階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 504.63㎡ 152.65坪 | 築年月 | 1990年08月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 129.65㎡ 39.22坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階99.66㎡、2階~3階各96㎡、4階90.39㎡、5階41.38㎡、6階9.5㎡、地下1階71.7㎡ 満室賃貸中(詳細確認中) 年間賃料収入:17,120,520円 自動販売機収入有り(2022年7月~2023年6月合計:505,557円) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。