環七通り沿いの好立地♪地上権付オーナーチェンジ区分店舗
所在地 | 東京都杉並区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億8,300万円 | ||
想定利回り | 7.02% | 想定年間収入 | 1,284万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.67% / 20年後売却時回収率:170.19% | ||
更新日 | 2024-10-23 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 392573 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線方南町駅 徒歩4分 | ||
物件名 | 方南第一マンション 【 2階(201号室) 】 | ||
接道 | 西側幅員約25m公道 | ||
構造 | SRC造陸屋根 12階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1973年03月 | |
土地権利 | 普通地上権 | 土地面積 | 838.23㎡ 253.56坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 511㎡ 155坪 |
修繕積立金 | 管理費 | 52,312円(月額) | |
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | フィットネスクラブ賃貸中 契約期間:2016年3月~2026年3月の定期借家契約10年 地代:月額30,800円 地上権存続期間:2031年9月24日まで 管理費等費用:月額52,312円 火災保険清算金有り オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約の引継ぎ要 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。