環状3号線に面する★一棟売り店舗兼住居
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,800万円 | ||
想定利回り | 6.81% | 想定年間収入 | 599万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-10-22 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 392548 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR根岸線洋光台駅 徒歩17分 | ||
物件名 | 大久保ビル | ||
接道 | |||
構造 | RC造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 475.12㎡ 143.72坪 | 築年月 | 1979年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 273.14㎡ 82.62坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 準住居地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:152.06㎡、2階:156.06㎡、3階156.96㎡、4階:9.14㎡ 1階~2階:店舗・事務所賃貸中 3階:住居/現所有者が使用中 検査済証交付年月日記載無し 現況渡し 契約不適合責任免責 駐車スペース有り(縦列で2台程度) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。