満室賃貸中!借地権付き一棟収益店舗ビル
所在地 | 東京都足立区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 7,000万円 | ||
想定利回り | 5.00% | 想定年間収入 | 350万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.24% / 20年後売却時回収率:165.09% | ||
更新日 | 2024-10-22 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 392457 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ千代田線北千住駅 徒歩1分 | ||
物件名 | 丸石ビル | ||
接道 | 東側公道約9.9mに3.91m接道、西側公道約4mに3.91m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 79.33㎡ 23.99坪 | 築年月 | 1976年03月 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 土地面積 | 35.83㎡ 10.83坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 満室稼働中 1階:飲食店、2階:飲食店、3階:整体院 地代:月額10,000円(将来変動する可能性有り) 借地期限:2039年4月30日 地上権設定有り(建築する際の設定権者との特約有り) 駐車場無し 契約不適合責任免責 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。