好立地◇管理状態も良好な1階区分収益店舗
所在地 | 東京都大田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3,160万円 | ||
想定利回り | 7.03% | 想定年間収入 | 222万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.82% / 20年後売却時回収率:183.26% | ||
更新日 | 2024-10-21 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 392445 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR京浜東北・根岸線大森(東京)駅 徒歩12分 | ||
物件名 | ダイヤハイツ大森 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造陸屋根 7階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1982年03月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 24㎡ 7坪 |
修繕積立金 | 4,820円(月額) | 管理費 | 7,300円(月額) |
総戸数 | 37戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 居酒屋賃貸中(個人契約、月額賃料185,000円、引継保証金925,000円) 管理形態:全部委託 譲渡価格が値下がりしました!3,380万円→3,160万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。