キャットストリート至近☆築浅デザイナーズ収益店舗ビル
所在地 | 東京都渋谷区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9億5,000万円 | ||
想定利回り | 3.46% | 想定年間収入 | 3,287万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.24% / 20年後売却時回収率:152.61% | ||
更新日 | 2024-10-17 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 392111 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ千代田線明治神宮前駅 徒歩6分 | ||
物件名 | 神宮前コートⅡ | ||
接道 | 北東側約4m公道 | ||
構造 | S造 2階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 359.22㎡ 108.66坪 | 築年月 | 2020年01月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 231.69㎡ 70.09坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 9戸 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 地下1階:116.42㎡、1階:127.86㎡、2階:114.94㎡ 満室稼働中 土地面積にはセットバック面積(1.12㎡)を含みます 検査済証有り 駐車場無し 第一種文教地区 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。