試験場通りに面した好立地☆1階区分所有店舗事務所
所在地 | 神奈川県横浜市旭区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,580万円 | ||
想定利回り | 8.05% | 想定年間収入 | 529万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.76% / 20年後売却時回収率:149.78% | ||
更新日 | 2024-10-11 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391783 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 相鉄本線二俣川駅 徒歩4分 | ||
物件名 | グレイス二俣川 【 1階(100号室) 】 | ||
接道 | 西側約14.2m公道に約9.4m接道、南側約4m公道に約32.8m接道、北側約3.3m公道に約35m接道 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1985年01月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 509.09㎡ 153.99坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 129㎡ 39坪 |
修繕積立金 | 38,002円(月額) | 管理費 | 38,002円(月額) |
総戸数 | 22戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域・第1種低層住居専用地域 | ||
引渡 | 即可 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 児童支援施設賃貸中(月額賃料441,800円) 契約期間:2022年9月1日~2027年8月31日 看板料:月額500円 駐車場無し 駐輪場有り(月額200円/空き要確認) バイク置場有り(月額400円/空き要確認) ペット飼育不可 土地共有持分:12,597/100,000 譲渡価格が値下がりしました!6,980万円→6,580万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。