デイサービスが賃貸中☆1階区分所有店舗
所在地 | 東京都足立区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,730万円 | ||
想定利回り | 6.56% | 想定年間収入 | 638万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.67% / 20年後売却時回収率:157.89% | ||
更新日 | 2024-10-11 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391782 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東武伊勢崎線五反野駅 徒歩4分 | ||
物件名 | グリーンパーク第5五反野 【 1階(103・104号室) 】 | ||
接道 | 前面11m都道に面す | ||
構造 | RC造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1981年02月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1110.89㎡ 336.04坪 |
建蔽率 | 80%(一部60%) | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 222㎡ 67坪 |
修繕積立金 | 41,050円(月額) | 管理費 | 33,440円(月額) |
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域(一部準工業地帯、特別工業地区) | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | デイサービス(リハビリ・介護)施設賃貸中(月額賃料:532,352円) 管理形態:全部委託 土地共有持分割合:1,055/10,000 駐車場無し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。