千代田区平河町 飲食店賃貸中!区分所有収益店舗
所在地 | 東京都千代田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億5,800万円 | ||
想定利回り | 4.00% | 想定年間収入 | 1,032万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.07% / 20年後売却時回収率:161.93% | ||
更新日 | 2024-11-26 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391780 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩4分 | ||
物件名 | ドリームマンション 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | 東側公道幅員約8mに約12m接道 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 8階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1980年04月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 283.98㎡ 85.90坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 146㎡ 44坪 |
修繕積立金 | 23,940円(月額) | 管理費 | 47,262円(月額) |
総戸数 | 19戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 2区画に分割して賃貸中(登記は1区画) 店舗①:居酒屋賃貸中、102.34㎡、月額賃料580,800円(2025年2月16日~賃料611,112円に改定予定)、契約期間2023年2月16日~2025年2月15日 店舗②:ラーメン店賃貸中、43.96㎡、月額賃料279,790円、契約期間2023年1月15日~2026年1月14日 管理形態:一部委託(巡回) 駐車場、駐輪場、バイク置場無し エレベーターあり 土地持分:1418/10000 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。