新宿駅へ徒歩4分★1階区分路面店舗
所在地 | 東京都渋谷区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億2,000万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-10-11 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391763 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR山手線新宿駅 徒歩8分 | ||
物件名 | カテリーナ代々木 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造 7階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1980年07月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 空室 | 専有面積 | 57㎡ 17坪 |
修繕積立金 | 20,700円(月額) | 管理費 | 18,600円(月額) |
総戸数 | 29戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況:空室 重飲食不可 ペット飼育不可 管理形態:全部委託 ケーブルテレビ使用料:月額200円 店舗前使用料:月額3,000円 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。