複数路線・駅から徒歩圏!一棟収益ビル
所在地 | 東京都千代田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億9,800万円 | ||
想定利回り | 3.65% | 想定年間収入 | 1,087万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.39% / 20年後売却時回収率:164.07% | ||
更新日 | 2024-10-10 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 391691 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR山手線神田(東京)駅 徒歩4分 | ||
物件名 | だいつねビル | ||
接道 | 西側幅員14.85m公道 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 6階建 | ||
延床面積 | 230.38㎡ 69.68坪 | 築年月 | 1972年05月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 52.03㎡ 15.74坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 700% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:34.97㎡、2階:39.6㎡、3~5階:各40.5㎡、6階:31.94㎡ 満室稼働中 1~5階:店舗・事務所、6階:住居 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。