国道467号線沿い★収益店舗付きマンション
所在地 | 神奈川県藤沢市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億7,000万円 | ||
想定利回り | 6.15% | 想定年間収入 | 1,660万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.71% / 20年後売却時回収率:130.32% | ||
更新日 | 2024-10-09 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391582 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | JR東海道本線藤沢駅 徒歩11分 | ||
物件名 | リバーサイドテラス | ||
接道 | |||
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 735.44㎡ 222.47坪 | 築年月 | 1987年11月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 361.67㎡ 109.40坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 19戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:コンビニ賃貸中 2~4階:住居×18 駐車場3台有り(店舗用) 建築確認、検査済証有り |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。