バー業態賃貸中◇3駅4路線利用可能な好立地
所在地 | 東京都品川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5,280万円 | ||
想定利回り | 4.88% | 想定年間収入 | 257万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.63% / 20年後売却時回収率:162.62% | ||
更新日 | 2024-10-08 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391478 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR山手線五反田駅 徒歩9分 | ||
物件名 | エクレール五反田 【 1階(103号室) 】 | ||
接道 | 北側公道幅員約7.96-8.01m接道約21.0m | ||
構造 | SRC・RC造 8階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1980年09月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 397.25㎡ 120.16坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 36㎡ 11坪 |
修繕積立金 | 15,190円(月額) | 管理費 | 10,621円(月額) |
総戸数 | 41戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡即可 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | テナント賃貸中(業態:バー) 賃料:月額215,000円 契約期間:2023年8月1日~2026年7月31日 管理形態:全部委託(巡回) 組合費:月額100円 駐車場無し 駐輪場有り:年額3,000円※新規登録料2,000円 バイク置場有り:50cc以下年額15,000円※新規登録料10,000円/50cc超年額30,000円※新規登録料20,000円 土地共有持分割合:238/10,000 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。