和食店賃貸中☆区分売り収益店舗1階
所在地 | 東京都足立区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,050万円 | ||
想定利回り | 8.19% | 想定年間収入 | 167万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.95% / 20年後売却時回収率:170.53% | ||
更新日 | 2024-10-03 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391085 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩10分 | ||
物件名 | みどり第10マンション 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | 鉄骨造 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1983年06月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 306.82㎡ 92.81坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 37㎡ 11坪 |
修繕積立金 | 0円(月額) | 管理費 | 19,660円(月額) |
総戸数 | 17戸 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 和食店賃貸中 賃料:月額140,000円 管理形態:一部委託 エレベーター有り 駐車場無し 土地共有持分割合:5/100 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。