公道沿い☆店舗付きレジデンス
所在地 | 埼玉県熊谷市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,880万円 | ||
想定利回り | 9.53% | 想定年間収入 | 941万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.23% / 20年後売却時回収率:119.33% | ||
更新日 | 2024-10-02 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 391021 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | JR高崎線熊谷駅 徒歩6分 | ||
物件名 | ロザブル熊谷 | ||
接道 | 南側約16m公道 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根葺 6階建 | ||
延床面積 | 443.31㎡ 134.10坪 | 築年月 | 1988年12月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 148.85㎡ 45.03坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 17戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:66.46㎡、2階:87.48㎡、3~5階:各73.3㎡、6階:69.47㎡ 1・2階:店舗賃貸中 3~6階:1R×13戸・1DK×2戸(空室有り) エレベーター有り 建築確認・検査済証有り 駐車場無し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。