高円寺あづま通り商店街沿い☆重飲食可の売店舗
所在地 | 東京都中野区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 7,800万円 | ||
想定利回り | 6.34% | 想定年間収入 | 494万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:6.10% / 20年後売却時回収率:187.02% | ||
更新日 | 2024-09-30 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 390799 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR中央線(快速)高円寺駅 徒歩7分 | ||
物件名 | 大和町1丁目連棟式店舗付住宅 | ||
接道 | 東側幅員約3.68m公道に約4.09m接道 | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | ||
延床面積 | 52.01㎡ 15.73坪 | 築年月 | 1971年01月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 29.75㎡ 8.99坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 2戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:イタリアン店舗契約済/月額賃料275,000円 2階:住居/月額賃料137,500円 1階26.89㎡、2階25.12㎡ 本物件は連棟式です 2024年7月末:内外装フルリフォーム完了 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。