茅ヶ崎市菱沼2丁目◇売地
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6億円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-09-26 | 物件種目 | 更地 |
---|---|---|---|
物件No. | 390595 | 物件タイプ | 更地 |
交通 | JR東海道本線辻堂駅 徒歩18分 | ||
物件名 | 茅ヶ崎市菱沼2丁目土地 | ||
接道 | 南側:公道8.18m(42条1項1号)、東側:公道5.41m(42条1項1号) | ||
構造 | |||
延床面積 | 築年月 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1495.55㎡ 452.40坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
引渡 | 引渡即可 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 地番:茅ヶ崎市菱沼2丁目1627番、1632番(2筆) 現況有姿渡し 計画道路:新国道線3・4・1 告示年月日:昭和28年9月30日 土地公募面積:1490.0㎡ 建築プラン有り 詳細はお問合せください |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。