「川間」駅徒歩約5分★1,173坪の大型売地!
所在地 | 千葉県野田市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5億2,800万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-09-26 | 物件種目 | 更地 |
---|---|---|---|
物件No. | 390529 | 物件タイプ | 更地 |
交通 | 東武野田線川間駅 徒歩8分 | ||
物件名 | 野田市岩名二丁目土地 | ||
接道 | 北側:公道9m(42条1項) 南側:公道6m(42条1項1号) 西側:公道6m(42条1項1号) | ||
構造 | |||
延床面積 | 築年月 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 3878.75㎡ 1173.32坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 地番:千葉県野田市岩名二丁目2番3、4 公募面積:3,875.0㎡ マンションの計画プラン有り 詳細はお問合せください |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。