オーナーチェンジ★駅前好立地♪店舗事務所ビル
所在地 | 千葉県船橋市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 7,700万円 | ||
想定利回り | 6.63% | 想定年間収入 | 510万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.54% / 20年後売却時回収率:147.36% | ||
更新日 | 2024-09-06 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 389166 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 新京成線高根木戸駅 徒歩1分 | ||
物件名 | マルシンビル | ||
接道 | 東側幅員6.0m公道 | ||
構造 | 鉄骨造 3階建 | ||
延床面積 | 287.73㎡ 87.04坪 | 築年月 | 1985年04月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 181.86㎡ 55.01坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
引渡 | 引渡時期即日 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:中華料理店賃貸中 2階:健康食品会社の事務所賃貸中 3階:不動産仲介業者賃貸中 駐車場3台あり 新耐震基準 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。