自己使用可能☆大型マンション1階の売店舗
所在地 | 神奈川県三浦市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3,440万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-09-06 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 389115 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 京急久里浜線三浦海岸駅 徒歩6分 | ||
物件名 | リステージ三浦海岸 【 1階(103号室) 】 | ||
接道 | 北東側約7.6m幅員公道に約49.7m接道、東南側約9.0m公道に約83.9m接道 | ||
構造 | SRC造陸屋根 10階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1992年06月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 4923.09㎡ 1489.23坪 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 空室 | 専有面積 | 126㎡ 38坪 |
修繕積立金 | 22,500円(月額) | 管理費 | 23,200円(月額) |
総戸数 | |||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 業種に規約有り/要確認 現況渡し/スケルトン渡し 駐車場:店舗前に各1台ずつあり(月額12,000円)/他近隣7台分確保(月額各11,000円) 水道負担金有り 102号室・103号室の2部屋つなげての使用も可能(価格5,140円) 譲渡価格が値下がりしました!3,800万円→3,440万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。