交通量多い新川崎通り沿いの収益物件☆彡1階区分路面店
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5,300万円 | ||
想定利回り | 8.71% | 想定年間収入 | 461万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:0.66% / 20年後売却時回収率:98.57% | ||
更新日 | 2024-09-03 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 388851 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR南武線小田栄駅 徒歩17分 | ||
物件名 | コスモアベニュー川崎 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | SRC造 11階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1988年03月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 280㎡ 85坪 |
修繕積立金 | 69,240円(月額) | 管理費 | 80,399円(月額) |
総戸数 | 22戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | リサイクルショップ賃貸中 オーナーチェンジ物件の為、現賃貸借契約の引継が条件です 管理形態:全部委託(日勤) 譲渡価格が値下がりしました!5,500万円→5,300万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。