深谷市西島町☆彡オーナーチェンジ一棟売ビル
所在地 | 埼玉県深谷市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億7,300万円 | ||
想定利回り | 12.84% | 想定年間収入 | 3,505万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:7.06% / 20年後売却時回収率:133.67% | ||
更新日 | 2024-08-27 | 物件種目 | オフィスビル |
---|---|---|---|
物件No. | 388308 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR高崎線深谷駅 徒歩6分 | ||
物件名 | 深谷市西島町1丁目ビル | ||
接道 | 東側公道幅員約18m・北側公道幅員約2m・西側公道幅員約2mに接道 | ||
構造 | RC造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 1537.09㎡ 464.97坪 | 築年月 | 1991年04月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 419.48㎡ 126.89坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 9戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 即可 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:295.53㎡、2~5階:各310.39㎡ 事務所×9戸(5戸賃貸中) 駐車場無し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。