オーナーチェンジ◇高利回りの一棟ビル☆彡
所在地 | 埼玉県川越市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 7,890万円 | ||
想定利回り | 9.25% | 想定年間収入 | 729万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-08-22 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 387949 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東武東上線上福岡駅 徒歩10分 | ||
物件名 | 川越市熊野町ビル | ||
接道 | 北西側幅員約9.7m公道に約13.8m接道 | ||
構造 | RC造 4階建 | ||
延床面積 | 354.28㎡ 107.16坪 | 築年月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 205.33㎡ 62.11坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 12戸 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:事務所×2戸/1テナント賃貸中 2階~4階:住居×10戸/全戸賃貸中 駐車場なし 駐輪場、バイク置き場あり エレベーターなし 管理形態:委託管理(管理会社変更可) 築年月日:1980年月日不詳 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。