オーナーチェンジ♪1階角地の区分店舗・事務所
所在地 | 東京都世田谷区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億9,800万円 | ||
想定利回り | 5.60% | 想定年間収入 | 1,108万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.55% / 20年後売却時回収率:156.35% | ||
更新日 | 2024-08-30 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 381087 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東急池上線石川台駅 徒歩10分 | ||
物件名 | ハイツ奥沢 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | 北側公道幅員約9.7m接道約16.5m、東側公道幅員約5.7m接道約28.1m、南側公道・私道幅員約3.3m接道約13.5m | ||
構造 | RC・鉄骨造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1982年08月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 404.28㎡ 122.29坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 221㎡ 67坪 |
修繕積立金 | 63,600円(月額) | 管理費 | 84,800円(月額) |
総戸数 | 14戸 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、第1種低層住居電溶区域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 介護サービス業者賃貸中(月額賃料924,000円) 契約期間:2024年9月1日~2027年8月31日 前面敷地使用料:月額35,000円(車2台分の車庫) 駐車場、バイク置場無し 駐輪場有り(無料) 管理形態:全部委託(日勤) 土地共有持分割合:22,117/62,784 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。